Gürbaşlar Logo Ford Logo
Fiyat Listesi

01 Mayıs 2012 tarihinden itibaren geçerli Ford Otosan araç fiyatları
Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Destekli Kredili) Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin)
  Trend 1.25i 82PS 5K 34.045 TL 32.375 TL 30.705 TL
  Trend 1.4i 96PS A/T 5K 40.435 TL 38.455 TL 36.470 TL
  Trend 1.4TDCi 70PS 5K 41.230 TL 40.020 TL 37.995 TL
  MyFiesta II 1.25i 82PS 5K 37.470 TL 35.635 TL 33.800 TL
  MyFiesta II 1.4i 96PS A/T 5K 42.335 TL 39.425 TL 37.350 TL
  Titanium 1.4i 96PS 5K 38.640 TL 37.505 TL 35.610 TL
  Titanium 1.4i 96PS A/T 5K 43.615 TL 40.615 TL 38.475 TL
  Titanium 1.4TDCi 70PS 5K 44.020 TL 42.725 TL 40.560 TL
  Titanium 1.6TDCi 95PS 5K 48.495 TL 47.065 TL 44.680 TL
  Sport 1.6i 120PS 3K 41.965 TL 40.730 TL 38.670 TL
 

Fiyatlara plaka ve trafik sigortası masrafları dahil olup; bu masraflar için İstanbul ili baz alınmıştır. Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

*Hesaplanan fiyatlar tavsiye edilen fiyat niteliğindedir. Ford Otosan fiyatlarda değişilik yapma hakkını gizli tutar. Daha detaylı bilgi Gürbaşlar Otomotiv'e başvurun


 
Yeni FordFiesta
Araçlar
Ford Fiesta
Ford Fusion
Ford Focus
Ford C-MAX
Ford Mondeo
Ford S-MAX
Ford Galaxy
Ford Kuga
Ford Connect
Ford Ranger
Ford Transit